将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热平直板 | 2.5*1250*2500 | Q235B | 建龙 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.4*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.2*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.1*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.0*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 2.0*1500*3000 | Q235B | 通钢 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.5*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.8*1500*3000 | Q235B | 通钢 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 0.9*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 2.0*1250*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.4*1500*3000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.5*1250*2500 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.5*1500*3000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 2.0*1250*2500 | Q235B | 建龙 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.4*1250*2500 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.5*1250*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.8*1250*2500 | Q235B | 涟钢 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 2.0*1000*2000 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
热平直板 | 1.2*1250*2500 | Q235B | 日照 | C4区南路1号铺 | 何杰康(13433118500) | 市场变化大,以电议为准 | 电议 | 09-18 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站